| GRILLA DE EVALUACIÓN DE PLATAFORMAS EDUCATIVAS SAKAI | ||||||||||
| (I)Especificaciones Técnicas | ||||||||||
| Nombre de la plataforma: | Sakai | Versión | 2.7.1 | |||||||
| Autor(es) | Fundacion Sakai | |||||||||
| Diercción URL | https://www.sakaiproject.org/ | |||||||||
| Licencia | ECL (Educational Community License) | |||||||||
| Idiomas disponibles | 19 | |||||||||
| Compatibilidad con estándares | SI | x | NO | |||||||
| Especificar la compatibilidad | ||||||||||
| Apoyo técnico | SI | x | NO | |||||||
| Describa el detalle | ||||||||||
| Requisitos de software requeridos | Java | |||||||||
| Describa el detalle | ||||||||||
| Documentación disponible | SI | x | NO | |||||||
| Describa el detalle | ||||||||||
| Costos de mantenimiento | x | Bajo | Medio | Alto | ||||||
| Facilidades de uso | Malo | Regular | Bueno | x | Muy bueno | Excelente | ||||
| (II)Herramientas del administrador | ||||||||||
| Perfiles o Roles de los usuarios | Docente | x | Estudiante | x | Invitado | Otros | ||||
| Se pueden cambiar los roles de los usuarios | SI | x | NO | |||||||
| 2.1 Otras características adicionales | ||||||||||
| Posibilidad de realizar copias de seguridad | SI | NO | x | |||||||
| Modificación de la apariencia | SI | x | NO | |||||||
| Dar de baja usuarios | SI | x | NO | |||||||
| Modificar datos sobre cursos y usuarios | SI | x | NO | |||||||
| (III) Herramientas de comunicación | ||||||||||
| 3.1. Elementos de comunicación asincrónica | ||||||||||
| Correo electrónico | SI | x | NO | |||||||
| Foros de discusión | SI | x | NO | |||||||
| Otros | SI | x | NO | |||||||
| 3.2 Elementos de comunicación síncrona | ||||||||||
| Correo electrónico | SI | x | NO | |||||||
| Foros de discusión | SI | x | NO | |||||||
| Otros | SI | NO | ||||||||
| (IV)Herramientas para el profesor | ||||||||||
| 4.1 Diseño instruccional | ||||||||||
| La organización del curso puede ser por: | Capítulos | x | Módulos | x | Temas | otros | ||||
| Se puede activar o desactivar el curso | SI | x | NO | |||||||
| La permanencia de los cursos puede ser | x | Temporal | x | Permanente | ||||||
| El acceso a los cursos puede ser | Público* | x | Protegido** | x | Privado *** | Otros | ||||
| *No requiere autenticación | ||||||||||
| **Requiere autenticación | ||||||||||
| *** Requiere autenticación y autorización | ||||||||||
| Existen plantillas para crear el curso | SI | x | NO | |||||||
| Recursos disponibles | x | Imagen | x | Sonido | x | Video | x | Otros | ||
| Seguimiento y evaluación del aprendizaje | SI | x | NO | |||||||
| Monitorear la actividad de los estudiantes dentro del curso | SI | x | NO | |||||||
| Puede evaluar y calificar a los estudiantes dentro del entorno | SI | x | NO | |||||||
| Tipo de ejercicios que se pueden desarrollar en la evaluación | Preguntas de V/F | SI | NO | x | ||||||
| Respuesta múltiple | SI | x | NO | |||||||
| Respuesta libre | SI | x | NO | |||||||
| De relación | SI | x | NO | |||||||
| Otros | SI | x | NO | |||||||
| (V)HERRAMIENTAS PARA EL ALUMNO | ||||||||||
| Consultar al profesor durante el desarrollo de su trabajo | SI | x | NO | |||||||
| Interactuar con su compañeros en línea | SI | x | NO | |||||||
| Autoevaluación | SI | x | NO | |||||||
| Conoce el resultado de los ejercicios asignados por el profesor | SI | x | NO | |||||||
| Anotaciones personales | SI | x | NO | |||||||
| Actividades individuales | SI | x | NO | |||||||
| Centro de calificaciones | SI | x | NO | |||||||
| Descargar archivos | SI | x | NO | |||||||
domingo, 12 de agosto de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario